Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

En mayo se registró la máxima demanda en potencia eléctrica que alcanzó los 4 381 MW, 6,2% mayor respecto al 2009.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
Templador AcometidaTHW

THHN-THWN2
Ver imagen grande


THHN-THWN2



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES THHN, THWN -AWG/MCM

CALIBRE CONDUCTORSECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESOR AISLAMIENTOESPESOR NYLONDIAMETRO EXTERIORPESOAMPERAJE (90°C) (*)
AIREDUCTO
AWG/MCM mm²mmmmmmmmmmKg/KmAA
 
14 2,1 7 0,62 1,8 0,38 0,10 2,8 25 35 25
12 3,3 7 0,78 2,3 0,38 0,10 3,3 37 40 30
10 5,3 7 0,98 2,9 0,51 0,10 4,2 60 55 40
8 8,4 7 1,23 3,7 0,76 0,13 5,5 97 80 55
6 13,3 7 1,55 4,7 0,76 0,13 6,4 146 105 75
4 21,1 7 1,96 5,9 1,02 0,15 8,2 234 140 95
2 33,6 7 2,47 7,4 1,02 0,15 9,8 357 190 130
1 42,4 19 1,69 8,4 1,27 0,18 11,3 454 220 150
1/0 53,4 19 1,90 9,5 1,27 0,18 12,4 564 260 170
2/0 67,4 19 2,13 10,6 1,27 0,18 13,5 699 300 195
3/0 85,1 19 2,39 11,9 1,27 0,18 14,8 871 350 225
4/0 107,2 19 2,68 13,4 1,27 0,18 16,3 1080 405 260
250 126,7 37 2,09 14,6 1,52 0,20 18,1 1287 455 290
300 151,9 37 2,29 16,0 1,52 0,20 19,4 1533 505 320
350 177,5 37 2,47 17,3 1,52 0,20 20,7 1771 570 350
400 202,8 37 2,64 18,5 1,52 0,20 21,9 2016 615 380
500 253,1 37 2,95 20,7 1,52 0,20 24,1 2500 700 430
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C

Â