Skip to content

.::JYD MATERIALES ELECTRICOS::.

Loading...

Anuncio5

FERRETERIA ELECTRICA

  • Cables Autoportantes
  • Alta, media y baja tensión
  • Retenidas
  • Acometidas domiciliarias

Anuncio6

CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS

       
  • Desnudos
  • Construcción
  • Uso General
  • Energía

Anuncio7

AISLADORES ELECTRICOS

Anuncio8

PUESTA A TIERRA

Anuncio9

DISTRIBUIDORES PERUANOS

- Accesorios de Ferretería Eléctrica
- Cables y Conductores Eléctricos.
- Aisladores Eléctricos
- Puesta a Tierra

Newsflash

El Gobierno determinó que se utilicen los fondos remanentes de ejercicios económicos vencidos, en proyectos de electrificación.

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
PDFImprimirE-mail
THHN-THWN2Tirafon

THW
Ver imagen grande


THW



Solicitar información

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES THW - mm²

CALIBRE CONDUCTORNUMERO HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESOR AISLAMIENTODIAMETRO EXTERIORDIAMETRO EXTERIORPESO
AIRE DUCTO
mm²mmmmmmmmKg/KmAA
         
CABLES
2,5 7 0,67 2,0 1,15 4,3 36 32 22
4 7 0,85 2,6 1,15 4,9 56 40 30
6 7 1,04 3,1 1,15 5,4 78 52 38
10 7 1,35 4,1 1,50 7,1 131 78 55
16 7 1,70 5,1 1,50 8,1 193 110 75
25 7 2,14 6,4 1,50 9,4 290 140 95
35 7 2,52 7,6 1,50 10,6 390 175 120
50 19 1,78 8,9 2,00 12,9 535 215 140
70 19 2,14 10,7 2,00 14,7 745 270 180
95 19 2,52 12,6 2,00 16,6 1005 330 215
120 37 2,03 14,2 2,40 19,0 1280 380 240
150 37 2,25 15,8 2,40 20,6 1546 440 280
185 37 2,52 17,6 2,40 22,4 1911 520 320
240 61 2,25 20,3 2,40 25,1 2464 580 360
300 61 2,52 22,7 2,80 28,3 3106 680 410
400 61 2,85 25,7 2,80 31,3 3922 805 480
500 61 3,20 28,8 2,80 34,4 4891 920 535
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C


ESPECIFICACIONES CONDUCTORES THW - AWG / MCM

CALIBRE CONDUCTORSECCION NOMINALNUMERO HILOSDIAMETRO HILODIAMETRO CONDUCTORESPESOR AISLAMIENTODIAMETRO EXTERIORPESOAMPERAJE (*)
AIREDUCTO
AWG/MCMmm²mmmmmmmmKg/KmAA
CABLES
14 2,1 7 0,62 1,8 0,9 3,6 30 30 20
12 3,3 7 0,78 2,3 1,0 4,3 45 35 25
10 5,3 7 0,98 2,9 1,0 4,9 66 50 35
8 8,4 7 1,23 3,7 1,2 6,1 104 70 50
6 13,3 7 1,55 4,7 1,2 7,1 155 95 65
4 21,1 7 1,96 5,9 1,4 8,7 243 125 85
2 33,6 7 2,47 7,4 1,4 10,2 369 170 115
1 42,4 19 1,69 8,4 1,6 11,6 463 195 130
1/0 53,4 19 1,90 9,5 1,6 12,7 573 230 150
2/0 67,4 19 2,13 10,6 1,6 13,8 711 265 175
3/0 85,1 19 2,39 11,9 1,8 15,5 897 310 200
4/0 107,2 19 2,68 13,4 1,8 17,0 1114 360 230
250 126,7 37 2,09 14,6 2,0 18,6 1322 405 255
300 151,9 37 2,29 16,0 2,2 20,4 1584 445 285
350 177,5 37 2,47 17,3 2,2 21,7 1831 505 310
400 202,8 37 2,64 18,5 2,4 23,3 2089 545 335
500 253,1 37 2,95 20,7 2,6 25,9 2614 620 380
(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO
  - TEMPERATURA AMBIENTE 30°C

Â